Rupees per US dollar, monthly average
₹95.46
Sep 2026 · down −₹0.01 from Aug 2026
- Covers
- Sep 2026
- Released
- 8 Nov 2026
- Updates
- monthly, about six weeks after the month ends
History
Hover or tap the chart to read a value. Every value is also in the table below and the CSV.
- Monthly average of the rupee's official rate against the dollar, as compiled by the IMF from India's figures.
Last 12 of 441 releases, since Jan 1990
| Period | Value | Released | Source link |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | ₹95.46 | 8 Nov 2026 | Source |
| Aug 2026 | ₹95.47 | not recorded | Source |
| Jul 2026 | ₹95.82 | not recorded | Source |
| Jun 2026 | ₹94.97 | not recorded | Source |
| May 2026 | ₹95.60 | not recorded | Source |
| Apr 2026 | ₹93.55 | not recorded | Source |
| Mar 2026 | ₹92.76 | not recorded | Source |
| Feb 2026 | ₹90.73 | not recorded | Source |
| Jan 2026 | ₹90.80 | not recorded | Source |
| Dec 2025 | ₹90.09 | not recorded | Source |
| Nov 2025 | ₹88.83 | not recorded | Source |
| Oct 2025 | ₹88.42 | not recorded | Source |
| Sep 2025 | ₹88.32 | not recorded | Source |
| Aug 2025 | ₹87.52 | not recorded | Source |
| Jul 2025 | ₹86.11 | not recorded | Source |
| Jun 2025 | ₹85.90 | not recorded | Source |
| May 2025 | ₹85.19 | not recorded | Source |
| Apr 2025 | ₹85.56 | not recorded | Source |
| Mar 2025 | ₹86.64 | not recorded | Source |
| Feb 2025 | ₹87.05 | not recorded | Source |
| Jan 2025 | ₹86.27 | not recorded | Source |
| Dec 2024 | ₹84.99 | not recorded | Source |
| Nov 2024 | ₹84.36 | not recorded | Source |
| Oct 2024 | ₹84.03 | not recorded | Source |
| Sep 2024 | ₹83.81 | not recorded | Source |
| Aug 2024 | ₹83.90 | not recorded | Source |
| Jul 2024 | ₹83.59 | not recorded | Source |
| Jun 2024 | ₹83.47 | not recorded | Source |
| May 2024 | ₹83.39 | not recorded | Source |
| Apr 2024 | ₹83.41 | not recorded | Source |
| Mar 2024 | ₹83.00 | not recorded | Source |
| Feb 2024 | ₹82.96 | not recorded | Source |
| Jan 2024 | ₹83.12 | not recorded | Source |
| Dec 2023 | ₹83.28 | not recorded | Source |
| Nov 2023 | ₹83.30 | not recorded | Source |
| Oct 2023 | ₹83.24 | not recorded | Source |
| Sep 2023 | ₹83.05 | not recorded | Source |
| Aug 2023 | ₹82.79 | not recorded | Source |
| Jul 2023 | ₹82.15 | not recorded | Source |
| Jun 2023 | ₹82.23 | not recorded | Source |
| May 2023 | ₹82.34 | not recorded | Source |
| Apr 2023 | ₹82.02 | not recorded | Source |
| Mar 2023 | ₹82.29 | not recorded | Source |
| Feb 2023 | ₹82.61 | not recorded | Source |
| Jan 2023 | ₹81.90 | not recorded | Source |
| Dec 2022 | ₹82.46 | not recorded | Source |
| Nov 2022 | ₹81.81 | not recorded | Source |
| Oct 2022 | ₹82.34 | not recorded | Source |
| Sep 2022 | ₹80.23 | not recorded | Source |
| Aug 2022 | ₹79.56 | not recorded | Source |
| Jul 2022 | ₹79.60 | not recorded | Source |
| Jun 2022 | ₹78.07 | not recorded | Source |
| May 2022 | ₹77.32 | not recorded | Source |
| Apr 2022 | ₹76.17 | not recorded | Source |
| Mar 2022 | ₹76.24 | not recorded | Source |
| Feb 2022 | ₹75.00 | not recorded | Source |
| Jan 2022 | ₹74.44 | not recorded | Source |
| Dec 2021 | ₹75.37 | not recorded | Source |
| Nov 2021 | ₹74.50 | not recorded | Source |
| Oct 2021 | ₹74.92 | not recorded | Source |
| Sep 2021 | ₹73.56 | not recorded | Source |
| Aug 2021 | ₹74.18 | not recorded | Source |
| Jul 2021 | ₹74.53 | not recorded | Source |
| Jun 2021 | ₹73.56 | not recorded | Source |
| May 2021 | ₹73.27 | not recorded | Source |
| Apr 2021 | ₹74.47 | not recorded | Source |
| Mar 2021 | ₹72.79 | not recorded | Source |
| Feb 2021 | ₹72.76 | not recorded | Source |
| Jan 2021 | ₹73.11 | not recorded | Source |
| Dec 2020 | ₹73.59 | not recorded | Source |
| Nov 2020 | ₹74.22 | not recorded | Source |
| Oct 2020 | ₹73.46 | not recorded | Source |
| Sep 2020 | ₹73.48 | not recorded | Source |
| Aug 2020 | ₹74.67 | not recorded | Source |
| Jul 2020 | ₹74.99 | not recorded | Source |
| Jun 2020 | ₹75.73 | not recorded | Source |
| May 2020 | ₹75.66 | not recorded | Source |
| Apr 2020 | ₹76.24 | not recorded | Source |
| Mar 2020 | ₹74.35 | not recorded | Source |
| Feb 2020 | ₹71.49 | not recorded | Source |
| Jan 2020 | ₹71.31 | not recorded | Source |
| Dec 2019 | ₹71.19 | not recorded | Source |
| Nov 2019 | ₹71.45 | not recorded | Source |
| Oct 2019 | ₹71.04 | not recorded | Source |
| Sep 2019 | ₹71.33 | not recorded | Source |
| Aug 2019 | ₹71.15 | not recorded | Source |
| Jul 2019 | ₹68.81 | not recorded | Source |
| Jun 2019 | ₹69.44 | not recorded | Source |
| May 2019 | ₹69.77 | not recorded | Source |
| Apr 2019 | ₹69.43 | not recorded | Source |
| Mar 2019 | ₹69.48 | not recorded | Source |
| Feb 2019 | ₹71.22 | not recorded | Source |
| Jan 2019 | ₹70.73 | not recorded | Source |
| Dec 2018 | ₹70.73 | not recorded | Source |
| Nov 2018 | ₹71.85 | not recorded | Source |
| Oct 2018 | ₹73.63 | not recorded | Source |
| Sep 2018 | ₹72.22 | not recorded | Source |
| Aug 2018 | ₹69.55 | not recorded | Source |
| Jul 2018 | ₹68.69 | not recorded | Source |
| Jun 2018 | ₹67.79 | not recorded | Source |
| May 2018 | ₹67.54 | not recorded | Source |
| Apr 2018 | ₹65.64 | not recorded | Source |
| Mar 2018 | ₹65.02 | not recorded | Source |
| Feb 2018 | ₹64.37 | not recorded | Source |
| Jan 2018 | ₹63.64 | not recorded | Source |
| Dec 2017 | ₹64.24 | not recorded | Source |
| Nov 2017 | ₹64.86 | not recorded | Source |
| Oct 2017 | ₹65.08 | not recorded | Source |
| Sep 2017 | ₹64.44 | not recorded | Source |
| Aug 2017 | ₹63.97 | not recorded | Source |
| Jul 2017 | ₹64.46 | not recorded | Source |
| Jun 2017 | ₹64.44 | not recorded | Source |
| May 2017 | ₹64.42 | not recorded | Source |
| Apr 2017 | ₹64.51 | not recorded | Source |
| Mar 2017 | ₹65.88 | not recorded | Source |
| Feb 2017 | ₹67.08 | not recorded | Source |
| Jan 2017 | ₹68.08 | not recorded | Source |
| Dec 2016 | ₹67.90 | not recorded | Source |
| Nov 2016 | ₹67.63 | not recorded | Source |
| Oct 2016 | ₹66.75 | not recorded | Source |
| Sep 2016 | ₹66.74 | not recorded | Source |
| Aug 2016 | ₹66.94 | not recorded | Source |
| Jul 2016 | ₹67.21 | not recorded | Source |
| Jun 2016 | ₹67.30 | not recorded | Source |
| May 2016 | ₹66.91 | not recorded | Source |
| Apr 2016 | ₹66.47 | not recorded | Source |
| Mar 2016 | ₹67.02 | not recorded | Source |
| Feb 2016 | ₹68.24 | not recorded | Source |
| Jan 2016 | ₹67.25 | not recorded | Source |
| Dec 2015 | ₹66.60 | not recorded | Source |
| Nov 2015 | ₹66.12 | not recorded | Source |
| Oct 2015 | ₹65.06 | not recorded | Source |
| Sep 2015 | ₹66.22 | not recorded | Source |
| Aug 2015 | ₹65.07 | not recorded | Source |
| Jul 2015 | ₹63.63 | not recorded | Source |
| Jun 2015 | ₹63.86 | not recorded | Source |
| May 2015 | ₹63.80 | not recorded | Source |
| Apr 2015 | ₹62.75 | not recorded | Source |
| Mar 2015 | ₹62.45 | not recorded | Source |
| Feb 2015 | ₹62.04 | not recorded | Source |
| Jan 2015 | ₹62.23 | not recorded | Source |
| Dec 2014 | ₹62.75 | not recorded | Source |
| Nov 2014 | ₹61.70 | not recorded | Source |
| Oct 2014 | ₹61.34 | not recorded | Source |
| Sep 2014 | ₹60.86 | not recorded | Source |
| Aug 2014 | ₹60.90 | not recorded | Source |
| Jul 2014 | ₹60.06 | not recorded | Source |
| Jun 2014 | ₹59.73 | not recorded | Source |
| May 2014 | ₹59.30 | not recorded | Source |
| Apr 2014 | ₹60.36 | not recorded | Source |
| Mar 2014 | ₹61.01 | not recorded | Source |
| Feb 2014 | ₹62.25 | not recorded | Source |
| Jan 2014 | ₹62.08 | not recorded | Source |
| Dec 2013 | ₹61.91 | not recorded | Source |
| Nov 2013 | ₹62.63 | not recorded | Source |
| Oct 2013 | ₹61.62 | not recorded | Source |
| Sep 2013 | ₹63.75 | not recorded | Source |
| Aug 2013 | ₹63.21 | not recorded | Source |
| Jul 2013 | ₹59.78 | not recorded | Source |
| Jun 2013 | ₹58.40 | not recorded | Source |
| May 2013 | ₹55.01 | not recorded | Source |
| Apr 2013 | ₹54.38 | not recorded | Source |
| Mar 2013 | ₹54.40 | not recorded | Source |
| Feb 2013 | ₹53.77 | not recorded | Source |
| Jan 2013 | ₹54.32 | not recorded | Source |
| Dec 2012 | ₹54.65 | not recorded | Source |
| Nov 2012 | ₹54.78 | not recorded | Source |
| Oct 2012 | ₹53.02 | not recorded | Source |
| Sep 2012 | ₹54.61 | not recorded | Source |
| Aug 2012 | ₹55.56 | not recorded | Source |
| Jul 2012 | ₹55.49 | not recorded | Source |
| Jun 2012 | ₹56.03 | not recorded | Source |
| May 2012 | ₹54.47 | not recorded | Source |
| Apr 2012 | ₹51.80 | not recorded | Source |
| Mar 2012 | ₹50.32 | not recorded | Source |
| Feb 2012 | ₹49.16 | not recorded | Source |
| Jan 2012 | ₹51.35 | not recorded | Source |
| Dec 2011 | ₹52.67 | not recorded | Source |
| Nov 2011 | ₹50.84 | not recorded | Source |
| Oct 2011 | ₹49.26 | not recorded | Source |
| Sep 2011 | ₹47.64 | not recorded | Source |
| Aug 2011 | ₹45.28 | not recorded | Source |
| Jul 2011 | ₹44.42 | not recorded | Source |
| Jun 2011 | ₹44.85 | not recorded | Source |
| May 2011 | ₹44.90 | not recorded | Source |
| Apr 2011 | ₹44.37 | not recorded | Source |
| Mar 2011 | ₹44.99 | not recorded | Source |
| Feb 2011 | ₹45.44 | not recorded | Source |
| Jan 2011 | ₹45.39 | not recorded | Source |
| Dec 2010 | ₹45.16 | not recorded | Source |
| Nov 2010 | ₹45.02 | not recorded | Source |
| Oct 2010 | ₹44.41 | not recorded | Source |
| Sep 2010 | ₹46.06 | not recorded | Source |
| Aug 2010 | ₹46.57 | not recorded | Source |
| Jul 2010 | ₹46.84 | not recorded | Source |
| Jun 2010 | ₹46.56 | not recorded | Source |
| May 2010 | ₹45.81 | not recorded | Source |
| Apr 2010 | ₹44.50 | not recorded | Source |
| Mar 2010 | ₹45.50 | not recorded | Source |
| Feb 2010 | ₹46.33 | not recorded | Source |
| Jan 2010 | ₹45.96 | not recorded | Source |
| Dec 2009 | ₹46.63 | not recorded | Source |
| Nov 2009 | ₹46.57 | not recorded | Source |
| Oct 2009 | ₹46.72 | not recorded | Source |
| Sep 2009 | ₹48.44 | not recorded | Source |
| Aug 2009 | ₹48.34 | not recorded | Source |
| Jul 2009 | ₹48.48 | not recorded | Source |
| Jun 2009 | ₹47.77 | not recorded | Source |
| May 2009 | ₹48.53 | not recorded | Source |
| Apr 2009 | ₹50.06 | not recorded | Source |
| Mar 2009 | ₹51.23 | not recorded | Source |
| Feb 2009 | ₹49.26 | not recorded | Source |
| Jan 2009 | ₹48.83 | not recorded | Source |
| Dec 2008 | ₹48.63 | not recorded | Source |
| Nov 2008 | ₹49.00 | not recorded | Source |
| Oct 2008 | ₹48.66 | not recorded | Source |
| Sep 2008 | ₹45.56 | not recorded | Source |
| Aug 2008 | ₹42.94 | not recorded | Source |
| Jul 2008 | ₹42.84 | not recorded | Source |
| Jun 2008 | ₹42.82 | not recorded | Source |
| May 2008 | ₹42.12 | not recorded | Source |
| Apr 2008 | ₹40.02 | not recorded | Source |
| Mar 2008 | ₹40.36 | not recorded | Source |
| Feb 2008 | ₹39.73 | not recorded | Source |
| Jan 2008 | ₹39.37 | not recorded | Source |
| Dec 2007 | ₹39.44 | not recorded | Source |
| Nov 2007 | ₹39.44 | not recorded | Source |
| Oct 2007 | ₹39.51 | not recorded | Source |
| Sep 2007 | ₹40.34 | not recorded | Source |
| Aug 2007 | ₹40.82 | not recorded | Source |
| Jul 2007 | ₹40.41 | not recorded | Source |
| Jun 2007 | ₹40.77 | not recorded | Source |
| May 2007 | ₹40.78 | not recorded | Source |
| Apr 2007 | ₹42.15 | not recorded | Source |
| Mar 2007 | ₹44.03 | not recorded | Source |
| Feb 2007 | ₹44.16 | not recorded | Source |
| Jan 2007 | ₹44.33 | not recorded | Source |
| Dec 2006 | ₹44.64 | not recorded | Source |
| Nov 2006 | ₹44.85 | not recorded | Source |
| Oct 2006 | ₹45.47 | not recorded | Source |
| Sep 2006 | ₹46.12 | not recorded | Source |
| Aug 2006 | ₹46.54 | not recorded | Source |
| Jul 2006 | ₹46.46 | not recorded | Source |
| Jun 2006 | ₹46.06 | not recorded | Source |
| May 2006 | ₹45.41 | not recorded | Source |
| Apr 2006 | ₹44.95 | not recorded | Source |
| Mar 2006 | ₹44.48 | not recorded | Source |
| Feb 2006 | ₹44.33 | not recorded | Source |
| Jan 2006 | ₹44.40 | not recorded | Source |
| Dec 2005 | ₹45.64 | not recorded | Source |
| Nov 2005 | ₹45.73 | not recorded | Source |
| Oct 2005 | ₹44.82 | not recorded | Source |
| Sep 2005 | ₹43.91 | not recorded | Source |
| Aug 2005 | ₹43.62 | not recorded | Source |
| Jul 2005 | ₹43.54 | not recorded | Source |
| Jun 2005 | ₹43.58 | not recorded | Source |
| May 2005 | ₹43.49 | not recorded | Source |
| Apr 2005 | ₹43.74 | not recorded | Source |
| Mar 2005 | ₹43.69 | not recorded | Source |
| Feb 2005 | ₹43.68 | not recorded | Source |
| Jan 2005 | ₹43.75 | not recorded | Source |
| Dec 2004 | ₹43.98 | not recorded | Source |
| Nov 2004 | ₹45.13 | not recorded | Source |
| Oct 2004 | ₹45.78 | not recorded | Source |
| Sep 2004 | ₹46.09 | not recorded | Source |
| Aug 2004 | ₹46.34 | not recorded | Source |
| Jul 2004 | ₹46.04 | not recorded | Source |
| Jun 2004 | ₹45.51 | not recorded | Source |
| May 2004 | ₹45.25 | not recorded | Source |
| Apr 2004 | ₹43.93 | not recorded | Source |
| Mar 2004 | ₹45.02 | not recorded | Source |
| Feb 2004 | ₹45.27 | not recorded | Source |
| Jan 2004 | ₹45.46 | not recorded | Source |
| Dec 2003 | ₹45.59 | not recorded | Source |
| Nov 2003 | ₹45.52 | not recorded | Source |
| Oct 2003 | ₹45.39 | not recorded | Source |
| Sep 2003 | ₹45.85 | not recorded | Source |
| Aug 2003 | ₹45.93 | not recorded | Source |
| Jul 2003 | ₹46.23 | not recorded | Source |
| Jun 2003 | ₹46.72 | not recorded | Source |
| May 2003 | ₹47.08 | not recorded | Source |
| Apr 2003 | ₹47.38 | not recorded | Source |
| Mar 2003 | ₹47.65 | not recorded | Source |
| Feb 2003 | ₹47.74 | not recorded | Source |
| Jan 2003 | ₹47.93 | not recorded | Source |
| Dec 2002 | ₹48.14 | not recorded | Source |
| Nov 2002 | ₹48.38 | not recorded | Source |
| Oct 2002 | ₹48.37 | not recorded | Source |
| Sep 2002 | ₹48.44 | not recorded | Source |
| Aug 2002 | ₹48.59 | not recorded | Source |
| Jul 2002 | ₹48.76 | not recorded | Source |
| Jun 2002 | ₹48.96 | not recorded | Source |
| May 2002 | ₹49.00 | not recorded | Source |
| Apr 2002 | ₹48.92 | not recorded | Source |
| Mar 2002 | ₹48.74 | not recorded | Source |
| Feb 2002 | ₹48.69 | not recorded | Source |
| Jan 2002 | ₹48.34 | not recorded | Source |
| Dec 2001 | ₹47.92 | not recorded | Source |
| Nov 2001 | ₹48.00 | not recorded | Source |
| Oct 2001 | ₹48.02 | not recorded | Source |
| Sep 2001 | ₹47.65 | not recorded | Source |
| Aug 2001 | ₹47.13 | not recorded | Source |
| Jul 2001 | ₹47.14 | not recorded | Source |
| Jun 2001 | ₹47.01 | not recorded | Source |
| May 2001 | ₹46.92 | not recorded | Source |
| Apr 2001 | ₹46.79 | not recorded | Source |
| Mar 2001 | ₹46.62 | not recorded | Source |
| Feb 2001 | ₹46.52 | not recorded | Source |
| Jan 2001 | ₹46.54 | not recorded | Source |
| Dec 2000 | ₹46.75 | not recorded | Source |
| Nov 2000 | ₹46.78 | not recorded | Source |
| Oct 2000 | ₹46.35 | not recorded | Source |
| Sep 2000 | ₹45.89 | not recorded | Source |
| Aug 2000 | ₹45.69 | not recorded | Source |
| Jul 2000 | ₹44.78 | not recorded | Source |
| Jun 2000 | ₹44.69 | not recorded | Source |
| May 2000 | ₹43.97 | not recorded | Source |
| Apr 2000 | ₹43.64 | not recorded | Source |
| Mar 2000 | ₹43.59 | not recorded | Source |
| Feb 2000 | ₹43.61 | not recorded | Source |
| Jan 2000 | ₹43.55 | not recorded | Source |
| Dec 1999 | ₹43.48 | not recorded | Source |
| Nov 1999 | ₹43.40 | not recorded | Source |
| Oct 1999 | ₹43.45 | not recorded | Source |
| Sep 1999 | ₹43.54 | not recorded | Source |
| Aug 1999 | ₹43.46 | not recorded | Source |
| Jul 1999 | ₹43.29 | not recorded | Source |
| Jun 1999 | ₹43.14 | not recorded | Source |
| May 1999 | ₹42.77 | not recorded | Source |
| Apr 1999 | ₹42.73 | not recorded | Source |
| Mar 1999 | ₹42.44 | not recorded | Source |
| Feb 1999 | ₹42.46 | not recorded | Source |
| Jan 1999 | ₹42.51 | not recorded | Source |
| Dec 1998 | ₹42.55 | not recorded | Source |
| Nov 1998 | ₹42.38 | not recorded | Source |
| Oct 1998 | ₹42.34 | not recorded | Source |
| Sep 1998 | ₹42.52 | not recorded | Source |
| Aug 1998 | ₹42.76 | not recorded | Source |
| Jul 1998 | ₹42.51 | not recorded | Source |
| Jun 1998 | ₹42.25 | not recorded | Source |
| May 1998 | ₹40.37 | not recorded | Source |
| Apr 1998 | ₹39.65 | not recorded | Source |
| Mar 1998 | ₹39.50 | not recorded | Source |
| Feb 1998 | ₹38.91 | not recorded | Source |
| Jan 1998 | ₹39.36 | not recorded | Source |
| Dec 1997 | ₹39.22 | not recorded | Source |
| Nov 1997 | ₹37.15 | not recorded | Source |
| Oct 1997 | ₹36.23 | not recorded | Source |
| Sep 1997 | ₹36.42 | not recorded | Source |
| Aug 1997 | ₹35.93 | not recorded | Source |
| Jul 1997 | ₹35.74 | not recorded | Source |
| Jun 1997 | ₹35.81 | not recorded | Source |
| May 1997 | ₹35.81 | not recorded | Source |
| Apr 1997 | ₹35.82 | not recorded | Source |
| Mar 1997 | ₹35.87 | not recorded | Source |
| Feb 1997 | ₹35.89 | not recorded | Source |
| Jan 1997 | ₹35.87 | not recorded | Source |
| Dec 1996 | ₹35.84 | not recorded | Source |
| Nov 1996 | ₹35.74 | not recorded | Source |
| Oct 1996 | ₹35.64 | not recorded | Source |
| Sep 1996 | ₹35.73 | not recorded | Source |
| Aug 1996 | ₹35.69 | not recorded | Source |
| Jul 1996 | ₹35.52 | not recorded | Source |
| Jun 1996 | ₹34.99 | not recorded | Source |
| May 1996 | ₹34.99 | not recorded | Source |
| Apr 1996 | ₹34.24 | not recorded | Source |
| Mar 1996 | ₹34.45 | not recorded | Source |
| Feb 1996 | ₹36.61 | not recorded | Source |
| Jan 1996 | ₹35.77 | not recorded | Source |
| Dec 1995 | ₹34.95 | not recorded | Source |
| Nov 1995 | ₹34.75 | not recorded | Source |
| Oct 1995 | ₹34.56 | not recorded | Source |
| Sep 1995 | ₹33.26 | not recorded | Source |
| Aug 1995 | ₹31.59 | not recorded | Source |
| Jul 1995 | ₹31.38 | not recorded | Source |
| Jun 1995 | ₹31.40 | not recorded | Source |
| May 1995 | ₹31.42 | not recorded | Source |
| Apr 1995 | ₹31.41 | not recorded | Source |
| Mar 1995 | ₹31.65 | not recorded | Source |
| Feb 1995 | ₹31.38 | not recorded | Source |
| Jan 1995 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Dec 1994 | ₹31.39 | not recorded | Source |
| Nov 1994 | ₹31.39 | not recorded | Source |
| Oct 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Sep 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Aug 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Jul 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Jun 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| May 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Apr 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Mar 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Feb 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Jan 1994 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Dec 1993 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Nov 1993 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Oct 1993 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Sep 1993 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Aug 1993 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Jul 1993 | ₹31.37 | not recorded | Source |
| Jun 1993 | ₹31.40 | not recorded | Source |
| May 1993 | ₹31.33 | not recorded | Source |
| Apr 1993 | ₹31.31 | not recorded | Source |
| Mar 1993 | ₹31.26 | not recorded | Source |
| Feb 1993 | ₹26.20 | not recorded | Source |
| Jan 1993 | ₹26.20 | not recorded | Source |
| Dec 1992 | ₹26.16 | not recorded | Source |
| Nov 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Oct 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Sep 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Aug 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Jul 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Jun 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| May 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Apr 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Mar 1992 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Feb 1992 | ₹25.93 | not recorded | Source |
| Jan 1992 | ₹25.92 | not recorded | Source |
| Dec 1991 | ₹25.88 | not recorded | Source |
| Nov 1991 | ₹25.89 | not recorded | Source |
| Oct 1991 | ₹25.87 | not recorded | Source |
| Sep 1991 | ₹25.88 | not recorded | Source |
| Aug 1991 | ₹25.81 | not recorded | Source |
| Jul 1991 | ₹25.58 | not recorded | Source |
| Jun 1991 | ₹21.06 | not recorded | Source |
| May 1991 | ₹20.58 | not recorded | Source |
| Apr 1991 | ₹19.94 | not recorded | Source |
| Mar 1991 | ₹19.24 | not recorded | Source |
| Feb 1991 | ₹18.85 | not recorded | Source |
| Jan 1991 | ₹18.33 | not recorded | Source |
| Dec 1990 | ₹18.12 | not recorded | Source |
| Nov 1990 | ₹18.09 | not recorded | Source |
| Oct 1990 | ₹18.05 | not recorded | Source |
| Sep 1990 | ₹17.87 | not recorded | Source |
| Aug 1990 | ₹17.38 | not recorded | Source |
| Jul 1990 | ₹17.42 | not recorded | Source |
| Jun 1990 | ₹17.43 | not recorded | Source |
| May 1990 | ₹17.32 | not recorded | Source |
| Apr 1990 | ₹17.28 | not recorded | Source |
| Mar 1990 | ₹17.12 | not recorded | Source |
| Feb 1990 | ₹17.00 | not recorded | Source |
| Jan 1990 | ₹16.96 | not recorded | Source |
Related numbers
All of Rupee and forex| Indicator | Latest |
|---|---|
| Forex reserves 30 Oct 2026 · down −$2.7 bn | $717.1 bn |
| Foreign currency assets 30 Oct 2026 · down −$2.1 bn | $591.1 bn |
| Gold reserves 30 Oct 2026 · down −$0.6 bn | $102.6 bn |
| Rupee per dollar (yearly average) 2025 · up +₹3.49 | ₹87.16 |
Download
The full history as a CSV, free. The source and its terms are written at the top of the file.
Embed
Paste this on your site to show the latest figure, with a link back.
<iframe src="https://theindiatally.com/embed/rupee_usd_monthly/" title="Rupees per US dollar, monthly average" width="320" height="170" style="border:0"></iframe>