Diesel retail price, Mumbai
₹97.83 a litre
25 May 2026 · up +₹2.81 from 23 May 2026
- In force since
- 25 May 2026
- Released
- 25 May 2026
- Updates
- daily, prices take effect at 6 am
The pump price for one litre at Indian Oil in Mumbai. Diesel moves the trucks that carry most goods, so its price feeds into what almost everything else costs.
History
Each step is the day the price changed. Hover or tap the chart to read a value. Every value is also in the table below and the CSV.
Last 12 of 901 price changes, since 16 Jun 2017
| From | Value | Released | Source link |
|---|---|---|---|
| 25 May 2026 | ₹97.83 | 25 May 2026 | Source |
| 23 May 2026 | ₹95.02 | 23 May 2026 | Source |
| 19 May 2026 | ₹94.08 | 19 May 2026 | Source |
| 15 May 2026 | ₹93.14 | 15 May 2026 | Source |
| 1 Dec 2024 | ₹90.03 | 1 Dec 2024 | Source |
| 29 Jun 2024 | ₹89.97 | 29 Jun 2024 | Source |
| 15 Mar 2024 | ₹92.15 | 15 Mar 2024 | Source |
| 15 Jul 2022 | ₹94.27 | 15 Jul 2022 | Source |
| 22 May 2022 | ₹97.28 | 22 May 2022 | Source |
| 6 Apr 2022 | ₹104.77 | 6 Apr 2022 | Source |
| 5 Apr 2022 | ₹103.92 | 5 Apr 2022 | Source |
| 4 Apr 2022 | ₹103.07 | 4 Apr 2022 | Source |
| 3 Apr 2022 | ₹102.64 | 3 Apr 2022 | Source |
| 2 Apr 2022 | ₹101.79 | 2 Apr 2022 | Source |
| 31 Mar 2022 | ₹100.94 | 31 Mar 2022 | Source |
| 30 Mar 2022 | ₹100.10 | 30 Mar 2022 | Source |
| 29 Mar 2022 | ₹99.25 | 29 Mar 2022 | Source |
| 28 Mar 2022 | ₹98.50 | 28 Mar 2022 | Source |
| 27 Mar 2022 | ₹98.13 | 27 Mar 2022 | Source |
| 26 Mar 2022 | ₹97.55 | 26 Mar 2022 | Source |
| 25 Mar 2022 | ₹96.70 | 25 Mar 2022 | Source |
| 23 Mar 2022 | ₹95.85 | 23 Mar 2022 | Source |
| 22 Mar 2022 | ₹95.00 | 22 Mar 2022 | Source |
| 4 Nov 2021 | ₹94.14 | 4 Nov 2021 | Source |
| 1 Nov 2021 | ₹106.62 | 1 Nov 2021 | Source |
| 31 Oct 2021 | ₹106.23 | 31 Oct 2021 | Source |
| 30 Oct 2021 | ₹105.86 | 30 Oct 2021 | Source |
| 29 Oct 2021 | ₹105.49 | 29 Oct 2021 | Source |
| 28 Oct 2021 | ₹105.12 | 28 Oct 2021 | Source |
| 27 Oct 2021 | ₹104.75 | 27 Oct 2021 | Source |
| 24 Oct 2021 | ₹104.38 | 24 Oct 2021 | Source |
| 23 Oct 2021 | ₹104.00 | 23 Oct 2021 | Source |
| 22 Oct 2021 | ₹103.63 | 22 Oct 2021 | Source |
| 21 Oct 2021 | ₹103.26 | 21 Oct 2021 | Source |
| 20 Oct 2021 | ₹102.89 | 20 Oct 2021 | Source |
| 17 Oct 2021 | ₹102.52 | 17 Oct 2021 | Source |
| 16 Oct 2021 | ₹102.15 | 16 Oct 2021 | Source |
| 15 Oct 2021 | ₹101.78 | 15 Oct 2021 | Source |
| 14 Oct 2021 | ₹101.40 | 14 Oct 2021 | Source |
| 11 Oct 2021 | ₹101.03 | 11 Oct 2021 | Source |
| 10 Oct 2021 | ₹100.66 | 10 Oct 2021 | Source |
| 9 Oct 2021 | ₹100.29 | 9 Oct 2021 | Source |
| 8 Oct 2021 | ₹99.92 | 8 Oct 2021 | Source |
| 7 Oct 2021 | ₹99.55 | 7 Oct 2021 | Source |
| 6 Oct 2021 | ₹99.17 | 6 Oct 2021 | Source |
| 5 Oct 2021 | ₹98.80 | 5 Oct 2021 | Source |
| 3 Oct 2021 | ₹98.48 | 3 Oct 2021 | Source |
| 2 Oct 2021 | ₹98.16 | 2 Oct 2021 | Source |
| 1 Oct 2021 | ₹97.84 | 1 Oct 2021 | Source |
| 30 Sep 2021 | ₹97.52 | 30 Sep 2021 | Source |
| 28 Sep 2021 | ₹97.21 | 28 Sep 2021 | Source |
| 27 Sep 2021 | ₹96.94 | 27 Sep 2021 | Source |
| 26 Sep 2021 | ₹96.68 | 26 Sep 2021 | Source |
| 24 Sep 2021 | ₹96.41 | 24 Sep 2021 | Source |
| 5 Sep 2021 | ₹96.19 | 5 Sep 2021 | Source |
| 1 Sep 2021 | ₹96.33 | 1 Sep 2021 | Source |
| 24 Aug 2021 | ₹96.48 | 24 Aug 2021 | Source |
| 22 Aug 2021 | ₹96.64 | 22 Aug 2021 | Source |
| 20 Aug 2021 | ₹96.84 | 20 Aug 2021 | Source |
| 19 Aug 2021 | ₹97.04 | 19 Aug 2021 | Source |
| 18 Aug 2021 | ₹97.24 | 18 Aug 2021 | Source |
| 15 Jul 2021 | ₹97.45 | 15 Jul 2021 | Source |
| 12 Jul 2021 | ₹97.29 | 12 Jul 2021 | Source |
| 10 Jul 2021 | ₹97.46 | 10 Jul 2021 | Source |
| 8 Jul 2021 | ₹97.18 | 8 Jul 2021 | Source |
| 7 Jul 2021 | ₹97.09 | 7 Jul 2021 | Source |
| 4 Jul 2021 | ₹96.91 | 4 Jul 2021 | Source |
| 29 Jun 2021 | ₹96.72 | 29 Jun 2021 | Source |
| 27 Jun 2021 | ₹96.42 | 27 Jun 2021 | Source |
| 26 Jun 2021 | ₹96.16 | 26 Jun 2021 | Source |
| 24 Jun 2021 | ₹95.79 | 24 Jun 2021 | Source |
| 22 Jun 2021 | ₹95.72 | 22 Jun 2021 | Source |
| 20 Jun 2021 | ₹95.44 | 20 Jun 2021 | Source |
| 18 Jun 2021 | ₹95.14 | 18 Jun 2021 | Source |
| 16 Jun 2021 | ₹94.84 | 16 Jun 2021 | Source |
| 14 Jun 2021 | ₹94.70 | 14 Jun 2021 | Source |
| 12 Jun 2021 | ₹94.39 | 12 Jun 2021 | Source |
| 11 Jun 2021 | ₹94.15 | 11 Jun 2021 | Source |
| 9 Jun 2021 | ₹93.85 | 9 Jun 2021 | Source |
| 7 Jun 2021 | ₹93.58 | 7 Jun 2021 | Source |
| 6 Jun 2021 | ₹93.30 | 6 Jun 2021 | Source |
| 4 Jun 2021 | ₹92.99 | 4 Jun 2021 | Source |
| 1 Jun 2021 | ₹92.69 | 1 Jun 2021 | Source |
| 31 May 2021 | ₹92.45 | 31 May 2021 | Source |
| 29 May 2021 | ₹92.17 | 29 May 2021 | Source |
| 27 May 2021 | ₹91.87 | 27 May 2021 | Source |
| 25 May 2021 | ₹91.57 | 25 May 2021 | Source |
| 23 May 2021 | ₹91.30 | 23 May 2021 | Source |
| 21 May 2021 | ₹91.01 | 21 May 2021 | Source |
| 18 May 2021 | ₹90.71 | 18 May 2021 | Source |
| 16 May 2021 | ₹90.40 | 16 May 2021 | Source |
| 14 May 2021 | ₹90.11 | 14 May 2021 | Source |
| 12 May 2021 | ₹89.75 | 12 May 2021 | Source |
| 11 May 2021 | ₹89.48 | 11 May 2021 | Source |
| 10 May 2021 | ₹89.17 | 10 May 2021 | Source |
| 7 May 2021 | ₹88.82 | 7 May 2021 | Source |
| 6 May 2021 | ₹88.49 | 6 May 2021 | Source |
| 5 May 2021 | ₹88.19 | 5 May 2021 | Source |
| 4 May 2021 | ₹87.98 | 4 May 2021 | Source |
| 15 Apr 2021 | ₹87.81 | 15 Apr 2021 | Source |
| 30 Mar 2021 | ₹87.96 | 30 Mar 2021 | Source |
| 25 Mar 2021 | ₹88.20 | 25 Mar 2021 | Source |
| 24 Mar 2021 | ₹88.42 | 24 Mar 2021 | Source |
| 27 Feb 2021 | ₹88.60 | 27 Feb 2021 | Source |
| 23 Feb 2021 | ₹88.44 | 23 Feb 2021 | Source |
| 20 Feb 2021 | ₹88.06 | 20 Feb 2021 | Source |
| 19 Feb 2021 | ₹87.67 | 19 Feb 2021 | Source |
| 18 Feb 2021 | ₹87.32 | 18 Feb 2021 | Source |
| 17 Feb 2021 | ₹86.98 | 17 Feb 2021 | Source |
| 16 Feb 2021 | ₹86.72 | 16 Feb 2021 | Source |
| 15 Feb 2021 | ₹86.34 | 15 Feb 2021 | Source |
| 14 Feb 2021 | ₹86.04 | 14 Feb 2021 | Source |
| 13 Feb 2021 | ₹85.70 | 13 Feb 2021 | Source |
| 12 Feb 2021 | ₹85.32 | 12 Feb 2021 | Source |
| 11 Feb 2021 | ₹84.94 | 11 Feb 2021 | Source |
| 10 Feb 2021 | ₹84.63 | 10 Feb 2021 | Source |
| 9 Feb 2021 | ₹84.36 | 9 Feb 2021 | Source |
| 5 Feb 2021 | ₹83.99 | 5 Feb 2021 | Source |
| 4 Feb 2021 | ₹83.67 | 4 Feb 2021 | Source |
| 27 Jan 2021 | ₹83.30 | 27 Jan 2021 | Source |
| 26 Jan 2021 | ₹83.03 | 26 Jan 2021 | Source |
| 23 Jan 2021 | ₹82.66 | 23 Jan 2021 | Source |
| 22 Jan 2021 | ₹82.40 | 22 Jan 2021 | Source |
| 19 Jan 2021 | ₹82.13 | 19 Jan 2021 | Source |
| 18 Jan 2021 | ₹81.87 | 18 Jan 2021 | Source |
| 14 Jan 2021 | ₹81.60 | 14 Jan 2021 | Source |
| 13 Jan 2021 | ₹81.34 | 13 Jan 2021 | Source |
| 7 Jan 2021 | ₹81.07 | 7 Jan 2021 | Source |
| 6 Jan 2021 | ₹80.78 | 6 Jan 2021 | Source |
| 7 Dec 2020 | ₹80.51 | 7 Dec 2020 | Source |
| 6 Dec 2020 | ₹80.23 | 6 Dec 2020 | Source |
| 5 Dec 2020 | ₹79.93 | 5 Dec 2020 | Source |
| 4 Dec 2020 | ₹79.66 | 4 Dec 2020 | Source |
| 3 Dec 2020 | ₹79.42 | 3 Dec 2020 | Source |
| 2 Dec 2020 | ₹79.22 | 2 Dec 2020 | Source |
| 29 Nov 2020 | ₹78.97 | 29 Nov 2020 | Source |
| 28 Nov 2020 | ₹78.66 | 28 Nov 2020 | Source |
| 27 Nov 2020 | ₹78.38 | 27 Nov 2020 | Source |
| 26 Nov 2020 | ₹78.12 | 26 Nov 2020 | Source |
| 24 Nov 2020 | ₹77.90 | 24 Nov 2020 | Source |
| 23 Nov 2020 | ₹77.73 | 23 Nov 2020 | Source |
| 22 Nov 2020 | ₹77.54 | 22 Nov 2020 | Source |
| 21 Nov 2020 | ₹77.34 | 21 Nov 2020 | Source |
| 20 Nov 2020 | ₹77.11 | 20 Nov 2020 | Source |
| 2 Oct 2020 | ₹76.86 | 2 Oct 2020 | Source |
| 1 Oct 2020 | ₹76.93 | 1 Oct 2020 | Source |
| 29 Sep 2020 | ₹77.04 | 29 Sep 2020 | Source |
| 28 Sep 2020 | ₹77.12 | 28 Sep 2020 | Source |
| 27 Sep 2020 | ₹77.22 | 27 Sep 2020 | Source |
| 26 Sep 2020 | ₹77.36 | 26 Sep 2020 | Source |
| 25 Sep 2020 | ₹77.53 | 25 Sep 2020 | Source |
| 22 Sep 2020 | ₹77.73 | 22 Sep 2020 | Source |
| 21 Sep 2020 | ₹77.87 | 21 Sep 2020 | Source |
| 20 Sep 2020 | ₹78.02 | 20 Sep 2020 | Source |
| 19 Sep 2020 | ₹78.27 | 19 Sep 2020 | Source |
| 18 Sep 2020 | ₹78.48 | 18 Sep 2020 | Source |
| 17 Sep 2020 | ₹78.85 | 17 Sep 2020 | Source |
| 15 Sep 2020 | ₹79.05 | 15 Sep 2020 | Source |
| 14 Sep 2020 | ₹79.29 | 14 Sep 2020 | Source |
| 12 Sep 2020 | ₹79.45 | 12 Sep 2020 | Source |
| 10 Sep 2020 | ₹79.57 | 10 Sep 2020 | Source |
| 7 Sep 2020 | ₹79.69 | 7 Sep 2020 | Source |
| 5 Sep 2020 | ₹79.81 | 5 Sep 2020 | Source |
| 3 Sep 2020 | ₹79.94 | 3 Sep 2020 | Source |
| 26 Jul 2020 | ₹80.11 | 26 Jul 2020 | Source |
| 25 Jul 2020 | ₹79.97 | 25 Jul 2020 | Source |
| 20 Jul 2020 | ₹79.83 | 20 Jul 2020 | Source |
| 18 Jul 2020 | ₹79.71 | 18 Jul 2020 | Source |
| 17 Jul 2020 | ₹79.56 | 17 Jul 2020 | Source |
| 15 Jul 2020 | ₹79.40 | 15 Jul 2020 | Source |
| 13 Jul 2020 | ₹79.27 | 13 Jul 2020 | Source |
| 12 Jul 2020 | ₹79.17 | 12 Jul 2020 | Source |
| 7 Jul 2020 | ₹79.05 | 7 Jul 2020 | Source |
| 29 Jun 2020 | ₹78.83 | 29 Jun 2020 | Source |
| 27 Jun 2020 | ₹78.71 | 27 Jun 2020 | Source |
| 26 Jun 2020 | ₹78.51 | 26 Jun 2020 | Source |
| 25 Jun 2020 | ₹78.34 | 25 Jun 2020 | Source |
| 24 Jun 2020 | ₹78.22 | 24 Jun 2020 | Source |
| 23 Jun 2020 | ₹77.76 | 23 Jun 2020 | Source |
| 22 Jun 2020 | ₹77.24 | 22 Jun 2020 | Source |
| 21 Jun 2020 | ₹76.69 | 21 Jun 2020 | Source |
| 20 Jun 2020 | ₹76.11 | 20 Jun 2020 | Source |
| 19 Jun 2020 | ₹75.53 | 19 Jun 2020 | Source |
| 18 Jun 2020 | ₹74.93 | 18 Jun 2020 | Source |
| 17 Jun 2020 | ₹74.32 | 17 Jun 2020 | Source |
| 16 Jun 2020 | ₹73.75 | 16 Jun 2020 | Source |
| 15 Jun 2020 | ₹73.21 | 15 Jun 2020 | Source |
| 14 Jun 2020 | ₹72.64 | 14 Jun 2020 | Source |
| 13 Jun 2020 | ₹72.03 | 13 Jun 2020 | Source |
| 12 Jun 2020 | ₹71.48 | 12 Jun 2020 | Source |
| 11 Jun 2020 | ₹70.92 | 11 Jun 2020 | Source |
| 10 Jun 2020 | ₹70.35 | 10 Jun 2020 | Source |
| 9 Jun 2020 | ₹69.92 | 9 Jun 2020 | Source |
| 8 Jun 2020 | ₹69.37 | 8 Jun 2020 | Source |
| 7 Jun 2020 | ₹68.79 | 7 Jun 2020 | Source |
| 1 Jun 2020 | ₹68.21 | 1 Jun 2020 | Source |
| 1 Apr 2020 | ₹66.21 | 1 Apr 2020 | Source |
| 16 Mar 2020 | ₹65.21 | 16 Mar 2020 | Source |
| 15 Mar 2020 | ₹65.37 | 15 Mar 2020 | Source |
| 14 Mar 2020 | ₹65.51 | 14 Mar 2020 | Source |
| 13 Mar 2020 | ₹65.68 | 13 Mar 2020 | Source |
| 12 Mar 2020 | ₹65.84 | 12 Mar 2020 | Source |
| 10 Mar 2020 | ₹65.97 | 10 Mar 2020 | Source |
| 9 Mar 2020 | ₹66.24 | 9 Mar 2020 | Source |
| 8 Mar 2020 | ₹66.50 | 8 Mar 2020 | Source |
| 7 Mar 2020 | ₹66.69 | 7 Mar 2020 | Source |
| 6 Mar 2020 | ₹66.82 | 6 Mar 2020 | Source |
| 5 Mar 2020 | ₹66.96 | 5 Mar 2020 | Source |
| 3 Mar 2020 | ₹67.05 | 3 Mar 2020 | Source |
| 2 Mar 2020 | ₹67.13 | 2 Mar 2020 | Source |
| 1 Mar 2020 | ₹67.34 | 1 Mar 2020 | Source |
| 29 Feb 2020 | ₹67.60 | 29 Feb 2020 | Source |
| 28 Feb 2020 | ₹67.69 | 28 Feb 2020 | Source |
| 27 Feb 2020 | ₹67.75 | 27 Feb 2020 | Source |
| 23 Feb 2020 | ₹67.80 | 23 Feb 2020 | Source |
| 18 Feb 2020 | ₹67.75 | 18 Feb 2020 | Source |
| 16 Feb 2020 | ₹67.80 | 16 Feb 2020 | Source |
| 14 Feb 2020 | ₹67.87 | 14 Feb 2020 | Source |
| 13 Feb 2020 | ₹67.93 | 13 Feb 2020 | Source |
| 11 Feb 2020 | ₹67.98 | 11 Feb 2020 | Source |
| 10 Feb 2020 | ₹68.19 | 10 Feb 2020 | Source |
| 9 Feb 2020 | ₹68.36 | 9 Feb 2020 | Source |
| 8 Feb 2020 | ₹68.57 | 8 Feb 2020 | Source |
| 7 Feb 2020 | ₹68.84 | 7 Feb 2020 | Source |
| 6 Feb 2020 | ₹69.09 | 6 Feb 2020 | Source |
| 4 Feb 2020 | ₹69.22 | 4 Feb 2020 | Source |
| 3 Feb 2020 | ₹69.27 | 3 Feb 2020 | Source |
| 2 Feb 2020 | ₹69.36 | 2 Feb 2020 | Source |
| 1 Feb 2020 | ₹69.42 | 1 Feb 2020 | Source |
| 31 Jan 2020 | ₹69.47 | 31 Jan 2020 | Source |
| 30 Jan 2020 | ₹69.56 | 30 Jan 2020 | Source |
| 28 Jan 2020 | ₹69.79 | 28 Jan 2020 | Source |
| 27 Jan 2020 | ₹69.93 | 27 Jan 2020 | Source |
| 26 Jan 2020 | ₹70.19 | 26 Jan 2020 | Source |
| 25 Jan 2020 | ₹70.56 | 25 Jan 2020 | Source |
| 24 Jan 2020 | ₹70.88 | 24 Jan 2020 | Source |
| 23 Jan 2020 | ₹71.15 | 23 Jan 2020 | Source |
| 21 Jan 2020 | ₹71.35 | 21 Jan 2020 | Source |
| 20 Jan 2020 | ₹71.57 | 20 Jan 2020 | Source |
| 19 Jan 2020 | ₹71.77 | 19 Jan 2020 | Source |
| 18 Jan 2020 | ₹71.94 | 18 Jan 2020 | Source |
| 17 Jan 2020 | ₹72.11 | 17 Jan 2020 | Source |
| 16 Jan 2020 | ₹72.27 | 16 Jan 2020 | Source |
| 13 Jan 2020 | ₹72.42 | 13 Jan 2020 | Source |
| 12 Jan 2020 | ₹72.47 | 12 Jan 2020 | Source |
| 11 Jan 2020 | ₹72.54 | 11 Jan 2020 | Source |
| 10 Jan 2020 | ₹72.41 | 10 Jan 2020 | Source |
| 9 Jan 2020 | ₹72.29 | 9 Jan 2020 | Source |
| 7 Jan 2020 | ₹72.14 | 7 Jan 2020 | Source |
| 6 Jan 2020 | ₹72.02 | 6 Jan 2020 | Source |
| 5 Jan 2020 | ₹71.84 | 5 Jan 2020 | Source |
| 4 Jan 2020 | ₹71.72 | 4 Jan 2020 | Source |
| 3 Jan 2020 | ₹71.56 | 3 Jan 2020 | Source |
| 2 Jan 2020 | ₹71.43 | 2 Jan 2020 | Source |
| 31 Dec 2019 | ₹71.31 | 31 Dec 2019 | Source |
| 30 Dec 2019 | ₹71.12 | 30 Dec 2019 | Source |
| 29 Dec 2019 | ₹70.93 | 29 Dec 2019 | Source |
| 28 Dec 2019 | ₹70.73 | 28 Dec 2019 | Source |
| 27 Dec 2019 | ₹70.55 | 27 Dec 2019 | Source |
| 26 Dec 2019 | ₹70.39 | 26 Dec 2019 | Source |
| 24 Dec 2019 | ₹70.28 | 24 Dec 2019 | Source |
| 23 Dec 2019 | ₹70.23 | 23 Dec 2019 | Source |
| 22 Dec 2019 | ₹70.01 | 22 Dec 2019 | Source |
| 21 Dec 2019 | ₹69.80 | 21 Dec 2019 | Source |
| 20 Dec 2019 | ₹69.59 | 20 Dec 2019 | Source |
| 19 Dec 2019 | ₹69.43 | 19 Dec 2019 | Source |
| 9 Dec 2019 | ₹69.27 | 9 Dec 2019 | Source |
| 8 Dec 2019 | ₹69.17 | 8 Dec 2019 | Source |
| 7 Dec 2019 | ₹69.06 | 7 Dec 2019 | Source |
| 29 Nov 2019 | ₹69.00 | 29 Nov 2019 | Source |
| 24 Nov 2019 | ₹68.94 | 24 Nov 2019 | Source |
| 23 Nov 2019 | ₹69.01 | 23 Nov 2019 | Source |
| 19 Nov 2019 | ₹69.06 | 19 Nov 2019 | Source |
| 12 Nov 2019 | ₹69.01 | 12 Nov 2019 | Source |
| 11 Nov 2019 | ₹69.07 | 11 Nov 2019 | Source |
| 9 Nov 2019 | ₹69.13 | 9 Nov 2019 | Source |
| 8 Nov 2019 | ₹69.06 | 8 Nov 2019 | Source |
| 4 Nov 2019 | ₹68.96 | 4 Nov 2019 | Source |
| 1 Nov 2019 | ₹68.99 | 1 Nov 2019 | Source |
| 29 Oct 2019 | ₹69.01 | 29 Oct 2019 | Source |
| 26 Oct 2019 | ₹69.12 | 26 Oct 2019 | Source |
| 25 Oct 2019 | ₹69.17 | 25 Oct 2019 | Source |
| 24 Oct 2019 | ₹69.24 | 24 Oct 2019 | Source |
| 22 Oct 2019 | ₹69.29 | 22 Oct 2019 | Source |
| 20 Oct 2019 | ₹69.35 | 20 Oct 2019 | Source |
| 19 Oct 2019 | ₹69.43 | 19 Oct 2019 | Source |
| 18 Oct 2019 | ₹69.50 | 18 Oct 2019 | Source |
| 15 Oct 2019 | ₹69.61 | 15 Oct 2019 | Source |
| 12 Oct 2019 | ₹69.66 | 12 Oct 2019 | Source |
| 11 Oct 2019 | ₹69.81 | 11 Oct 2019 | Source |
| 10 Oct 2019 | ₹69.97 | 10 Oct 2019 | Source |
| 8 Oct 2019 | ₹70.03 | 8 Oct 2019 | Source |
| 7 Oct 2019 | ₹70.14 | 7 Oct 2019 | Source |
| 6 Oct 2019 | ₹70.27 | 6 Oct 2019 | Source |
| 5 Oct 2019 | ₹70.39 | 5 Oct 2019 | Source |
| 4 Oct 2019 | ₹70.61 | 4 Oct 2019 | Source |
| 3 Oct 2019 | ₹70.69 | 3 Oct 2019 | Source |
| 1 Oct 2019 | ₹70.76 | 1 Oct 2019 | Source |
| 30 Sep 2019 | ₹70.64 | 30 Sep 2019 | Source |
| 27 Sep 2019 | ₹70.55 | 27 Sep 2019 | Source |
| 26 Sep 2019 | ₹70.44 | 26 Sep 2019 | Source |
| 24 Sep 2019 | ₹70.37 | 24 Sep 2019 | Source |
| 23 Sep 2019 | ₹70.22 | 23 Sep 2019 | Source |
| 22 Sep 2019 | ₹70.01 | 22 Sep 2019 | Source |
| 21 Sep 2019 | ₹69.79 | 21 Sep 2019 | Source |
| 20 Sep 2019 | ₹69.54 | 20 Sep 2019 | Source |
| 19 Sep 2019 | ₹69.24 | 19 Sep 2019 | Source |
| 18 Sep 2019 | ₹69.04 | 18 Sep 2019 | Source |
| 17 Sep 2019 | ₹68.78 | 17 Sep 2019 | Source |
| 15 Sep 2019 | ₹68.62 | 15 Sep 2019 | Source |
| 14 Sep 2019 | ₹68.56 | 14 Sep 2019 | Source |
| 13 Sep 2019 | ₹68.46 | 13 Sep 2019 | Source |
| 12 Sep 2019 | ₹68.37 | 12 Sep 2019 | Source |
| 10 Sep 2019 | ₹68.32 | 10 Sep 2019 | Source |
| 7 Sep 2019 | ₹68.26 | 7 Sep 2019 | Source |
| 6 Sep 2019 | ₹68.31 | 6 Sep 2019 | Source |
| 5 Sep 2019 | ₹68.36 | 5 Sep 2019 | Source |
| 30 Aug 2019 | ₹68.41 | 30 Aug 2019 | Source |
| 29 Aug 2019 | ₹68.46 | 29 Aug 2019 | Source |
| 26 Aug 2019 | ₹68.51 | 26 Aug 2019 | Source |
| 25 Aug 2019 | ₹68.42 | 25 Aug 2019 | Source |
| 24 Aug 2019 | ₹68.31 | 24 Aug 2019 | Source |
| 20 Aug 2019 | ₹68.26 | 20 Aug 2019 | Source |
| 19 Aug 2019 | ₹68.33 | 19 Aug 2019 | Source |
| 18 Aug 2019 | ₹68.42 | 18 Aug 2019 | Source |
| 17 Aug 2019 | ₹68.55 | 17 Aug 2019 | Source |
| 12 Aug 2019 | ₹68.60 | 12 Aug 2019 | Source |
| 11 Aug 2019 | ₹68.66 | 11 Aug 2019 | Source |
| 10 Aug 2019 | ₹68.82 | 10 Aug 2019 | Source |
| 9 Aug 2019 | ₹68.94 | 9 Aug 2019 | Source |
| 8 Aug 2019 | ₹69.06 | 8 Aug 2019 | Source |
| 4 Aug 2019 | ₹69.11 | 4 Aug 2019 | Source |
| 30 Jul 2019 | ₹69.17 | 30 Jul 2019 | Source |
| 29 Jul 2019 | ₹69.25 | 29 Jul 2019 | Source |
| 25 Jul 2019 | ₹69.36 | 25 Jul 2019 | Source |
| 12 Jul 2019 | ₹69.43 | 12 Jul 2019 | Source |
| 11 Jul 2019 | ₹69.53 | 11 Jul 2019 | Source |
| 9 Jul 2019 | ₹69.69 | 9 Jul 2019 | Source |
| 8 Jul 2019 | ₹69.80 | 8 Jul 2019 | Source |
| 6 Jul 2019 | ₹69.90 | 6 Jul 2019 | Source |
| 2 Jul 2019 | ₹67.40 | 2 Jul 2019 | Source |
| 1 Jul 2019 | ₹67.36 | 1 Jul 2019 | Source |
| 30 Jun 2019 | ₹67.30 | 30 Jun 2019 | Source |
| 29 Jun 2019 | ₹67.22 | 29 Jun 2019 | Source |
| 28 Jun 2019 | ₹67.11 | 28 Jun 2019 | Source |
| 27 Jun 2019 | ₹67.05 | 27 Jun 2019 | Source |
| 24 Jun 2019 | ₹66.99 | 24 Jun 2019 | Source |
| 23 Jun 2019 | ₹66.93 | 23 Jun 2019 | Source |
| 20 Jun 2019 | ₹66.87 | 20 Jun 2019 | Source |
| 16 Jun 2019 | ₹66.93 | 16 Jun 2019 | Source |
| 15 Jun 2019 | ₹67.03 | 15 Jun 2019 | Source |
| 14 Jun 2019 | ₹67.28 | 14 Jun 2019 | Source |
| 13 Jun 2019 | ₹67.45 | 13 Jun 2019 | Source |
| 10 Jun 2019 | ₹67.51 | 10 Jun 2019 | Source |
| 9 Jun 2019 | ₹67.63 | 9 Jun 2019 | Source |
| 8 Jun 2019 | ₹67.79 | 8 Jun 2019 | Source |
| 7 Jun 2019 | ₹68.06 | 7 Jun 2019 | Source |
| 6 Jun 2019 | ₹68.39 | 6 Jun 2019 | Source |
| 4 Jun 2019 | ₹68.76 | 4 Jun 2019 | Source |
| 3 Jun 2019 | ₹68.97 | 3 Jun 2019 | Source |
| 2 Jun 2019 | ₹69.37 | 2 Jun 2019 | Source |
| 1 Jun 2019 | ₹69.58 | 1 Jun 2019 | Source |
| 31 May 2019 | ₹69.69 | 31 May 2019 | Source |
| 30 May 2019 | ₹69.82 | 30 May 2019 | Source |
| 28 May 2019 | ₹69.88 | 28 May 2019 | Source |
| 26 May 2019 | ₹69.83 | 26 May 2019 | Source |
| 25 May 2019 | ₹69.75 | 25 May 2019 | Source |
| 24 May 2019 | ₹69.63 | 24 May 2019 | Source |
| 23 May 2019 | ₹69.46 | 23 May 2019 | Source |
| 21 May 2019 | ₹69.36 | 21 May 2019 | Source |
| 20 May 2019 | ₹69.27 | 20 May 2019 | Source |
| 17 May 2019 | ₹69.11 | 17 May 2019 | Source |
| 16 May 2019 | ₹69.05 | 16 May 2019 | Source |
| 14 May 2019 | ₹69.00 | 14 May 2019 | Source |
| 13 May 2019 | ₹69.13 | 13 May 2019 | Source |
| 12 May 2019 | ₹69.27 | 12 May 2019 | Source |
| 11 May 2019 | ₹69.45 | 11 May 2019 | Source |
| 10 May 2019 | ₹69.65 | 10 May 2019 | Source |
| 9 May 2019 | ₹69.74 | 9 May 2019 | Source |
| 5 May 2019 | ₹69.81 | 5 May 2019 | Source |
| 4 May 2019 | ₹69.86 | 4 May 2019 | Source |
| 2 May 2019 | ₹69.77 | 2 May 2019 | Source |
| 30 Apr 2019 | ₹69.83 | 30 Apr 2019 | Source |
| 29 Apr 2019 | ₹69.77 | 29 Apr 2019 | Source |
| 26 Apr 2019 | ₹69.72 | 26 Apr 2019 | Source |
| 25 Apr 2019 | ₹69.65 | 25 Apr 2019 | Source |
| 21 Apr 2019 | ₹69.56 | 21 Apr 2019 | Source |
| 20 Apr 2019 | ₹69.49 | 20 Apr 2019 | Source |
| 16 Apr 2019 | ₹69.40 | 16 Apr 2019 | Source |
| 14 Apr 2019 | ₹69.35 | 14 Apr 2019 | Source |
| 12 Apr 2019 | ₹69.27 | 12 Apr 2019 | Source |
| 7 Apr 2019 | ₹69.19 | 7 Apr 2019 | Source |
| 6 Apr 2019 | ₹69.27 | 6 Apr 2019 | Source |
| 4 Apr 2019 | ₹69.22 | 4 Apr 2019 | Source |
