Rupees per US dollar, yearly average (official rate)
₹87.16
2025 · up +₹3.49 from 2024
- Covers
- 2025
- Released
- 8 Oct 2026
- Updates
- a few times a year, when the World Bank refreshes its data
- Source
- World Bank
How many rupees one US dollar cost on average over the year. A higher number means a weaker rupee, which makes imports such as oil and phones dearer.
History
Hover or tap the chart to read a value. Every value is also in the table below and the CSV.
Last 12 of 66 years, since 1960
| Period | Value | Released | Source link |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₹87.16 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2024 | ₹83.67 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2023 | ₹82.60 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2022 | ₹78.60 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2021 | ₹73.92 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2020 | ₹74.10 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2019 | ₹70.42 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2018 | ₹68.39 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2017 | ₹65.12 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2016 | ₹67.19 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2015 | ₹64.15 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2014 | ₹61.03 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2013 | ₹58.60 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2012 | ₹53.44 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2011 | ₹46.67 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2010 | ₹45.73 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2009 | ₹48.41 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2008 | ₹43.51 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2007 | ₹41.35 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2006 | ₹45.31 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2005 | ₹44.10 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2004 | ₹45.32 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2003 | ₹46.58 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2002 | ₹48.61 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2001 | ₹47.19 | 8 Oct 2026 | Source |
| 2000 | ₹44.94 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1999 | ₹43.05 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1998 | ₹41.26 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1997 | ₹36.31 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1996 | ₹35.43 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1995 | ₹32.43 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1994 | ₹31.37 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1993 | ₹30.49 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1992 | ₹25.92 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1991 | ₹22.74 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1990 | ₹17.50 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1989 | ₹16.23 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1988 | ₹13.92 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1987 | ₹12.96 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1986 | ₹12.61 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1985 | ₹12.37 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1984 | ₹11.36 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1983 | ₹10.10 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1982 | ₹9.46 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1981 | ₹8.66 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1980 | ₹7.86 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1979 | ₹8.13 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1978 | ₹8.19 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1977 | ₹8.74 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1976 | ₹8.96 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1975 | ₹8.38 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1974 | ₹8.10 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1973 | ₹7.74 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1972 | ₹7.59 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1971 | ₹7.49 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1970 | ₹7.50 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1969 | ₹7.50 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1968 | ₹7.50 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1967 | ₹7.50 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1966 | ₹6.36 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1965 | ₹4.76 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1964 | ₹4.76 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1963 | ₹4.76 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1962 | ₹4.76 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1961 | ₹4.76 | 8 Oct 2026 | Source |
| 1960 | ₹4.76 | 8 Oct 2026 | Source |
Related numbers
All of Rupee and forex| Indicator | Latest |
|---|---|
| Forex reserves 30 Oct 2026 · down −$2.7 bn | $717.1 bn |
| Foreign currency assets 30 Oct 2026 · down −$2.1 bn | $591.1 bn |
| Gold reserves 30 Oct 2026 · down −$0.6 bn | $102.6 bn |
| Rupee per dollar (monthly average) Sep 2026 · down −₹0.01 | ₹95.46 |
Download
The full history as a CSV, free. The source and its terms are written at the top of the file.
Embed
Paste this on your site to show the latest figure, with a link back.
<iframe src="https://theindiatally.com/embed/rupee_usd_annual/" title="Rupees per US dollar, yearly average (official rate)" width="320" height="170" style="border:0"></iframe>